GH-7
Kompakter Hellstrahler für kleine Hallenbereiche
- Heizleistung: 7 kW
- Gewicht (Netto): 9,8 kg
- Abmessungen (LxBxH): 796 x 357 x 276 mm
- Wirkungsgrad (RF): 58%
- Stromverbrauch: 35 W
- Anschluss: 230V
Effiziente Hallenheizungen von 7 bis 36 kW mit Wirkungsgraden von 58% bis 88%
Wirtschaftliche Hallenheizung mit 58% Strahlungswirkungsgrad und robuster Konstruktion. Die ideale Einstiegslösung für effizientes Hallenheizen.
Kompakter Hellstrahler für kleine Hallenbereiche
Vielseitiger Hellstrahler für mittlere Bereiche
Standard-Hellstrahler für Industriehallen
Leistungsstarker Hellstrahler für grössere Bereiche
Hochleistungs-Hellstrahler für grosse Hallen
Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für die Einstiegslösung in effiziente Hallenheizung.
Emaillierte Mischkammer und hitzebeständige Keramik für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Honeywell Zündelektronik für sicheren und zuverlässigen Betrieb mit 110 Watt Stromverbrauch.
Premium-Hellstrahler mit isoliertem Reflektorschirm und automatischer Zündung. Höchster Strahlungswirkungsgrad von 88% für maximale Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft.
Kompakt und hocheffizient für kleinere Bereiche
Vielseitig einsetzbar mit höchster Effizienz
Premium-Standardlösung für Industriehallen
Leistungsstark mit Premium-Effizienz
Maximale Premium-Heizleistung für grosse Hallen
88% Strahlungswirkungsgrad - Höchste Effizienzklasse mit isoliertem Reflektorschirm. Alle Geräte entsprechen der Ecodesign-Richtlinie 2281/2016 und setzen neue Maßstäbe in der Hallenheizung.
88% Strahlungswirkungsgrad - höchste verfügbare Effizienz durch isolierten Reflektorschirm und optimierte Konstruktion.
Speziell isolierter Reflektorschirm minimiert Wärmeverluste und maximiert die Strahlungsausbeute für optimale Energieeffizienz.
Nur 35 Watt Stromverbrauch bei automatischer Zündung. Honeywell Zündelektronik und bis zu 1200°C hitzebeständige Keramik.
Energieeffiziente Hallenheizung mit 85% Strahlungswirkungsgrad und doppelwandigem Reflektorschirm. Die wirtschaftliche Lösung für reduzierte Energiekosten.
Kompakter Hellstrahler für kleine bis mittlere Hallenbereiche
Vielseitiger Hellstrahler für mittlere Hallenbereiche
Leistungsstarker Hellstrahler für grössere Bereiche
Hochleistungs-Hellstrahler für grosse Industriehallen
Alle Geräte der GHI-ECO Serie entsprechen der Ecodesign-Richtlinie 2281/2016 und erfüllen höchste Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz.
Bis zu 40% weniger Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen durch 85% Strahlungswirkungsgrad.
Doppelwandiger Reflektorschirm und emaillierte Mischkammer garantieren lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand.
Nur 35 Watt Stromverbrauch bei automatischer Zündung. Honeywell Zündelektronik für zuverlässigen Betrieb.
Mindest-Aufhängehöhen in Metern bei verschiedenen Winkeln und Innentemperaturen für optimale Heizleistung und Sicherheit.
| Modell | Leistung (kW) | 15° Winkel | 30° Winkel | 45° Winkel | 60° Winkel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | ||
| GH-7 | 7 | 4.5 | 4.86 | 5.22 | 5.71 | 4.2 | 4.54 | 4.87 | 5.33 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 |
| GH-11 | 11 | 4.5 | 4.86 | 5.22 | 5.71 | 4.2 | 4.54 | 4.87 | 5.33 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 |
| GH-18 | 18 | 5.5 | 5.94 | 6.38 | 6.99 | 5.1 | 5.51 | 5.92 | 6.48 | 4.5 | 4.86 | 5.22 | 5.71 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 |
| GH-23 | 23 | 6.2 | 6.7 | 7.19 | 7.87 | 5.8 | 6.26 | 6.73 | 7.37 | 5.2 | 5.62 | 6.03 | 6.6 | 4.2 | 4.54 | 4.87 | 5.33 |
| GH-36 | 36 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.53 | 7.2 | 7.78 | 8.35 | 9.14 | 6.3 | 6.8 | 7.31 | 8.0 | 5.2 | 5.62 | 6.03 | 6.6 |
| Modell | Leistung (kW) | 15° Winkel | 30° Winkel | 45° Winkel | 60° Winkel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | ||
| GHI-7 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 |
| GHI-11 | 9.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 |
| GHI-18 | 16.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 4.86 | 5.22 | 5.71 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 |
| GHI-23 | 19.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.2 | 5.62 | 6.03 | 6.6 | 4.2 | 4.54 | 4.87 | 5.33 |
| GHI-36 | 29.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 6.8 | 7.31 | 8.0 | 5.2 | 5.62 | 6.03 | 6.6 |
| Modell | Leistung (kW) | 15° Winkel | 30° Winkel | 45° Winkel | 60° Winkel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | ||
| GHI-11 ECO | 11.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 4.86 | 5.22 | 5.71 | 4.0 | 4.32 | 4.64 | 5.08 |
| GHI-18 ECO | 19.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.2 | 5.62 | 6.03 | 6.6 | 4.2 | 4.54 | 4.87 | 5.33 |
| GHI-23 ECO | 23.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.35 | 5.78 | 6.21 | 6.79 | 4.32 | 4.67 | 5.01 | 5.49 |
| GHI-36 ECO | 35.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.43 | 6.94 | 7.46 | 8.17 | 5.3 | 5.72 | 6.15 | 6.73 |
Die Aufhängewinkel beziehen sich auf die Neigung des Hellstrahlers zur Horizontalen. Kleinere Winkel ermöglichen größere Aufhängehöhen.
Bei höheren Innentemperaturen sind größere Aufhängehöhen erforderlich, um die optimale Heizleistung zu gewährleisten.
Die angegebenen Werte sind Mindestabstände. Für spezielle Anwendungen konsultieren Sie unsere Fachberatung.